El 'holding' Bolsas y Mercados Españoles (BME), que agrupa a las cuatro bolsas -Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia-, obtuvo un beneficio neto atribuido de 150,5 millones hasta septiembre, un 63,4 por ciento más que en el mismo periodo de 2006.
Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado bruto de explotación o EBITDA ascendió a 212,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 57 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
En el tercer trimestre, BME obtuvo un beneficio neto de 47,6 millones de euros, el 57,8 por ciento más que en el mismo período de 2006, que fue de 30,2 millones de euros.
Destacó la fuerte mejora del ratio de eficiencia, que mide el gasto por unidad de ingreso, y que ha pasado en términos acumulados del 33,8 por ciento en septiembre de 2006 al 24,7 por ciento al finalizar septiembre de 2007.
En cuanto a los ingresos de explotación alcanzaron los 281,8 millones al cierre de los nueve primeros meses del año, un 36,3 por ciento más, mientras que los costes operativos crecieron un 1 por ciento.
De ellos, 104,07 millones correspondieron a la renta variable, que creció un 56 por ciento frente a los 66,7 millones de euros acumulados en los primeros nueve meses de 2006.
En renta variable se negoció un volumen de euros de 1,2 billones, un 54,4 por ciento más que en 2006, y el número de negociaciones se incrementó en un 59,4 por ciento.
Tras las actividades de renta variable se situó el área de compensación y liquidación, cuyos ingresos de explotación alcanzaron los 68,4 millones de euros, un 57,8 por ciento más, mientras que el EBITDA de este periodo ascendió a 17,5 millones de euros, un 69,3 por ciento más, y los ingresos aumentaron un 52 por ciento.
El número de operaciones liquidadas, que incluye renta fijas, renta variable y deuda pública, se situó en 31,9 millones de operaciones, un 38,2 por ciento más.
En cuanto a los ingresos relacionados con la unidad de 'listing' (nuevas admisiones a cotización), el importe acumulado hasta septiembre fue de 22,1 millones de euros, un 21,1 por ciento más, y el EBITDA acumulado de esta partida alcanzó los 14,6 millones de euros, un 32,1 por ciento más.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Fichas de empresas
| Actualización 10:49 | | | Datos del día | | | Estadística | | | |
| Nombre | Cotizac. | Dif.% | Dif.Neta | Min. | Max. | Volumen | Capit.* | Hora |
| ABERTIS | 22,94 | 0,26 | 0,06 | 22,81 | 23,09 | 265.741 | 13.795 | 10:49 |
| ACCIONA | 207,30 | 0,17 | 0,35 | 205,45 | 208,50 | 76.437 | 13.174 | 10:50 |
| ACERINOX | 20,46 | -1,35 | -0,28 | 20,23 | 20,87 | 641.305 | 5.309 | 10:50 |
| ACS | 38,00 | -1,27 | -0,49 | 37,98 | 38,60 | 465.940 | 13.409 | 10:50 |
| AGBAR | 27,36 | -0,04 | -0,01 | 27,35 | 27,41 | 442.773 | 4.094 | 10:49 |
| ALTADIS | 49,31 | 0,02 | 0,01 | 49,30 | 49,33 | 98.355 | 12.448 | 10:50 |
| ANTENA 3 TV | 12,86 | 0,31 | 0,04 | 12,80 | 12,92 | 155.890 | 2.715 | 10:50 |
| BANCO POPULAR | 12,38 | 0,08 | 0,01 | 12,33 | 12,41 | 788.505 | 15.047 | 10:50 |
| BANCO SABADELL | 7,05 | 0,14 | 0,01 | 7,02 | 7,06 | 1.141.223 | 8.629 | 10:50 |
| BANESTO | 14,13 | 0,21 | 0,03 | 14,00 | 14,16 | 225.954 | 9.811 | 10:50 |
| BANKINTER | 10,57 | 0,19 | 0,02 | 10,54 | 10,65 | 1.003.735 | 4.195 | 10:50 |
| BBVA | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,29 | 3.145.902 | 64.652 | 10:50 |
| BME | 43,69 | 0,14 | 0,06 | 43,42 | 43,90 | 283.744 | 3.653 | 10:49 |
| BSCH | 13,81 | -0,36 | -0,05 | 13,79 | 13,85 | 6.997.667 | 86.372 | 10:50 |
| CINTRA | 11,52 | 0,44 | 0,05 | 11,45 | 11,61 | 603.721 | 5.941 | 10:50 |
| ENAGAS | 17,97 | 0,39 | 0,07 | 17,87 | 18,02 | 112.409 | 4.290 | 10:50 |
| FCC | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 60,10 | 41.870 | 7.801 | 10:50 |
| FERROVIAL | 60,35 | 0,08 | 0,05 | 60,10 | 60,60 | 172.256 | 8.465 | 10:49 |
| GAMESA | 29,96 | 0,94 | 0,28 | 29,70 | 30,10 | 509.713 | 7.289 | 10:50 |
| GAS NATURAL | 37,77 | -1,67 | -0,64 | 37,67 | 38,51 | 194.908 | 16.912 | 10:50 |
| I.COLONIAL | 3,55 | -0,84 | -0,03 | 3,55 | 3,63 | 348.309 | 5.809 | 10:49 |
| IBERDROLA | 10,73 | 2,09 | 0,22 | 10,53 | 10,73 | 5.135.354 | 53.583 | 10:50 |
| IBERIA | 3,47 | 0,87 | 0,03 | 3,45 | 3,49 | 1.627.703 | 3.306 | 10:50 |
| INDITEX | 48,77 | -0,23 | -0,11 | 48,41 | 49,04 | 464.696 | 30.400 | 10:50 |
| INDRA | 19,68 | -0,30 | -0,06 | 19,65 | 19,80 | 161.993 | 3.230 | 10:50 |
| MAPFRE | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 3,40 | 496.216 | 7.736 | 10:50 |
| NH HOTELES | 14,70 | 0,20 | 0,03 | 14,68 | 14,88 | 25.537 | 2.175 | 10:50 |
| REE | 35,92 | -0,08 | -0,03 | 35,80 | 35,98 | 197.777 | 4.859 | 10:50 |
| REPSOL | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 25,57 | 967.745 | 31.059 | 10:50 |
| SACYR VALLEH. | 27,95 | 0,11 | 0,03 | 27,75 | 28,19 | 72.472 | 7.956 | 10:50 |
| SOGECABLE | 25,33 | 0,52 | 0,13 | 25,05 | 25,52 | 751.891 | 3.485 | 10:44 |
| TELECINCO | 18,91 | 0,16 | 0,03 | 18,76 | 18,99 | 104.748 | 4.664 | 10:50 |
| TELEFONICA | 19,27 | 0,26 | 0,05 | 19,16 | 19,33 | 10.848.467 | 91.985 | 10:50 |
| UNION FENOSA | 42,29 | 0,57 | 0,24 | 41,81 | 42,40 | 219.029 | 12.885 | 10:50 |
| Capitalización expresada en millones. | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario